运动学
| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|
| 速度 | v = s / t | 速度 = 路程 ÷ 时间 |
| 匀加速位移 | s = v₀t + ½at² | 初速度v₀、加速度a、时间t |
| 速度-时间 | v = v₀ + at | 末速度 = 初速度 + 加速度×时间 |
| 无t公式 | v² = v₀² + 2as | 不含时间的速度位移关系 |
牛顿定律
| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|
| 牛顿第二定律 | F = ma | 力 = 质量 × 加速度 |
| 万有引力 | F = Gm₁m₂ / r² | G为万有引力常数,r为距离 |
| 向心力 | F = mv² / r | 匀速圆周运动所需向心力 |
| 摩擦力 | f = μN | μ为摩擦系数,N为正压力 |
能量与功
| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|
| 功 | W = Fs·cosθ | 力与位移方向夹角的功 |
| 动能 | Ek = ½mv² | 物体因运动而具有的能量 |
| 重力势能 | Ep = mgh | h为相对参考面的高度 |
| 机械能守恒 | Ek₁ + Ep₁ = Ek₂ + Ep₂ | 只有重力/弹力做功时成立 |
电路
| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|
| 欧姆定律 | U = IR | 电压 = 电流 × 电阻 |
| 电功率 | P = UI | 功率 = 电压 × 电流 |
| 焦耳定律 | Q = I²Rt | 电流通过电阻产生的热量 |
| 电阻串联 | R总 = R₁ + R₂ + … | 串联总电阻等于各电阻之和 |
| 电阻并联 | 1/R总 = 1/R₁ + 1/R₂ + … | 并联总电阻的倒数等于各电阻倒数之和 |
电磁
| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|
| 库仑定律 | F = kq₁q₂ / r² | k = 8.99×10⁹ N·m²/C² |
| 洛伦兹力 | F = qvB·sinθ | 带电粒子在磁场中受力 |
| 法拉第电磁感应 | ε = -ΔΦ / Δt | 感应电动势等于磁通量变化率 |
热学
| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|
| 热传递 | Q = cmΔT | c为比热容,m为质量 |
| 理想气体状态方程 | pV = nRT | n为摩尔数,R为气体常数 |
波动
| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|
| 波速 | v = λf | 波速 = 波长 × 频率 |
| 折射定律 | n₁sinθ₁ = n₂sinθ₂ | 斯涅尔定律 |
近代物理
| 名称 | 公式 | 说明 |
|---|
| 质能方程 | E = mc² | 爱因斯坦相对论最著名的公式 |
💡 公式中符号含义见说明列。