💱 世界货币符号大全
全球各国货币符号、ISO代码一键查询与复制
亚洲
| 国家/地区 | 货币名称 | 货币符号 | ISO代码 | |
|---|
| 中国 | 人民币 | ¥ | CNY | |
| 中国香港 | 港元 | HK$ | HKD | |
| 中国澳门 | 澳门币 | MOP | MOP | |
| 中国台湾 | 新台币 | NT$ | TWD | |
| 日本 | 日元 | ¥ | JPY | |
| 韩国 | 韩元 | ₩ | KRW | |
| 朝鲜 | 朝鲜元 | ₩ | KPW | |
| 蒙古 | 图格里克 | ₮ | MNT | |
| 哈萨克斯坦 | 坚戈 | ₸ | KZT | |
| 乌兹别克斯坦 | 苏姆 | so'm | UZS | |
| 土库曼斯坦 | 马纳特 | m | TMT | |
| 吉尔吉斯斯坦 | 索姆 | с | KGS | |
| 塔吉克斯坦 | 索莫尼 | SM | TJS | |
| 阿富汗 | 阿富汗尼 | ؋ | AFN | |
| 巴基斯坦 | 巴基斯坦卢比 | ₨ | PKR | |
| 印度 | 印度卢比 | ₹ | INR | |
| 孟加拉国 | 塔卡 | ৳ | BDT | |
| 斯里兰卡 | 斯里兰卡卢比 | Rs | LKR | |
| 尼泊尔 | 尼泊尔卢比 | Rs | NPR | |
| 不丹 | 努尔特鲁姆 | Nu. | BTN | |
| 马尔代夫 | 拉菲亚 | Rf | MVR | |
| 缅甸 | 缅元 | K | MMK | |
| 泰国 | 泰铢 | ฿ | THB | |
| 老挝 | 基普 | ₭ | LAK | |
| 越南 | 越南盾 | ₫ | VND | |
| 柬埔寨 | 瑞尔 | ៛ | KHR | |
| 马来西亚 | 林吉特 | RM | MYR | |
| 新加坡 | 新加坡元 | S$ | SGD | |
| 印度尼西亚 | 印尼盾 | Rp | IDR | |
| 文莱 | 文莱元 | B$ | BND | |
| 菲律宾 | 菲律宾比索 | ₱ | PHP | |
| 东帝汶 | 美元 | $ | USD | |
| 阿联酋 | 迪拉姆 | د.إ | AED | |
| 沙特阿拉伯 | 沙特里亚尔 | ﷼ | SAR | |
| 卡塔尔 | 卡塔尔里亚尔 | ﷼ | QAR | |
| 科威特 | 科威特第纳尔 | د.ك | KWD | |
| 巴林 | 巴林第纳尔 | .د.ب | BHD | |
| 阿曼 | 阿曼里亚尔 | ﷼ | OMR | |
| 也门 | 也门里亚尔 | ﷼ | YER | |
| 伊拉克 | 伊拉克第纳尔 | ع.د | IQD | |
| 伊朗 | 伊朗里亚尔 | ﷼ | IRR | |
| 约旦 | 约旦第纳尔 | د.ا | JOD | |
| 黎巴嫩 | 黎巴嫩镑 | ل.ل | LBP | |
| 叙利亚 | 叙利亚镑 | £ | SYP | |
| 土耳其 | 土耳其里拉 | ₺ | TRY | |
| 以色列 | 新谢克尔 | ₪ | ILS | |
| 巴勒斯坦 | 新谢克尔 | ₪ | ILS | |
| 格鲁吉亚 | 拉里 | ₾ | GEL | |
| 亚美尼亚 | 德拉姆 | ֏ | AMD | |
| 阿塞拜疆 | 马纳特 | ₼ | AZN | |
| 塞浦路斯 | 欧元 | € | EUR | |
欧洲
| 国家/地区 | 货币名称 | 货币符号 | ISO代码 | |
|---|
| 欧元区(19国) | 欧元 | € | EUR | |
| 英国 | 英镑 | £ | GBP | |
| 瑞士 | 瑞士法郎 | CHF | CHF | |
| 挪威 | 挪威克朗 | kr | NOK | |
| 瑞典 | 瑞典克朗 | kr | SEK | |
| 丹麦 | 丹麦克朗 | kr | DKK | |
| 冰岛 | 冰岛克朗 | kr | ISK | |
| 捷克 | 捷克克朗 | Kč | CZK | |
| 波兰 | 兹罗提 | zł | PLN | |
| 匈牙利 | 福林 | Ft | HUF | |
| 罗马尼亚 | 罗马尼亚列伊 | lei | RON | |
| 保加利亚 | 保加利亚列弗 | лв | BGN | |
| 塞尔维亚 | 塞尔维亚第纳尔 | дин | RSD | |
| 克罗地亚 | 库纳 | kn | HRK | |
| 白俄罗斯 | 白俄罗斯卢布 | Br | BYN | |
| 乌克兰 | 格里夫纳 | ₴ | UAH | |
| 摩尔多瓦 | 摩尔多瓦列伊 | L | MDL | |
| 阿尔巴尼亚 | 阿尔巴尼亚列克 | L | ALL | |
| 北马其顿 | 马其顿第纳尔 | ден | MKD | |
| 波黑 | 可兑换马克 | KM | BAM | |
| 俄罗斯 | 俄罗斯卢布 | ₽ | RUB | |
| 直布罗陀 | 直布罗陀镑 | £ | GIP | |
| 曼岛 | 曼岛镑 | £ | IMP | |
| 根西岛 | 根西镑 | £ | GGP | |
| 泽西岛 | 泽西镑 | £ | JEP | |
| 黑山 | 欧元 | € | EUR | |
| 科索沃 | 欧元 | € | EUR | |
| 安道尔 | 欧元 | € | EUR | |
| 摩纳哥 | 欧元 | € | EUR | |
| 圣马力诺 | 欧元 | € | EUR | |
| 梵蒂冈 | 欧元 | € | EUR | |
| 马耳他 | 欧元 | € | EUR | |
| 卢森堡 | 欧元 | € | EUR | |
| 法罗群岛 | 丹麦克朗 | kr | DKK | |
非洲
| 国家/地区 | 货币名称 | 货币符号 | ISO代码 | |
|---|
| 埃及 | 埃及镑 | E£ | EGP | |
| 南非 | 南非兰特 | R | ZAR | |
| 摩洛哥 | 摩洛哥迪拉姆 | د.م. | MAD | |
| 阿尔及利亚 | 阿尔及利亚第纳尔 | د.ج | DZD | |
| 突尼斯 | 突尼斯第纳尔 | د.ت | TND | |
| 利比亚 | 利比亚第纳尔 | ل.د | LYD | |
| 苏丹 | 苏丹镑 | ج.س. | SDG | |
| 埃塞俄比亚 | 埃塞俄比亚比尔 | Br | ETB | |
| 厄立特里亚 | 纳克法 | Nfk | ERN | |
| 吉布提 | 吉布提法郎 | Fdj | DJF | |
| 索马里 | 索马里先令 | Sh | SOS | |
| 肯尼亚 | 肯尼亚先令 | Sh | KES | |
| 坦桑尼亚 | 坦桑尼亚先令 | Sh | TZS | |
| 乌干达 | 乌干达先令 | Sh | UGX | |
| 卢旺达 | 卢旺达法郎 | FRw | RWF | |
| 布隆迪 | 布隆迪法郎 | FBu | BIF | |
| 塞舌尔 | 塞舌尔卢比 | SR | SCR | |
| 科摩罗 | 科摩罗法郎 | CF | KMF | |
| 毛里求斯 | 毛里求斯卢比 | Rs | MUR | |
| 塞拉利昂 | 塞拉利昂利昂 | Le | SLL | |
| 利比里亚 | 利比里亚元 | L$ | LRD | |
| 加纳 | 加纳塞地 | ₵ | GHS | |
| 尼日利亚 | 尼日利亚奈拉 | ₦ | NGN | |
| 中非法郎区(6国) | 中非法郎 | FCFA | XAF | |
| 西非法郎区(8国) | 西非法郎 | CFA | XOF | |
| 冈比亚 | 达拉西 | D | GMD | |
| 几内亚 | 几内亚法郎 | FG | GNF | |
| 佛得角 | 佛得角埃斯库多 | $ | CVE | |
| 毛里塔尼亚 | 乌吉亚 | UM | MRU | |
| 圣多美和普林西比 | 多布拉 | Db | STN | |
| 刚果(金) | 刚果法郎 | FC | CDF | |
| 安哥拉 | 宽扎 | Kz | AOA | |
| 赞比亚 | 赞比亚克瓦查 | ZK | ZMW | |
| 津巴布韦 | 津巴布韦元 | Z$ | ZWL | |
| 博茨瓦纳 | 普拉 | P | BWP | |
| 纳米比亚 | 纳米比亚元 | $ | NAD | |
| 斯威士兰 | 里兰吉尼 | E | SZL | |
| 莱索托 | 洛蒂 | M | LSL | |
| 马达加斯加 | 阿里亚里 | Ar | MGA | |
| 马拉维 | 马拉维克瓦查 | MK | MWK | |
| 莫桑比克 | 梅蒂卡尔 | MT | MZN | |
美洲
| 国家/地区 | 货币名称 | 货币符号 | ISO代码 | |
|---|
| 美国 | 美元 | $ | USD | |
| 加拿大 | 加拿大元 | C$ | CAD | |
| 墨西哥 | 墨西哥比索 | $ | MXN | |
| 危地马拉 | 格查尔 | Q | GTQ | |
| 洪都拉斯 | 伦皮拉 | L | HNL | |
| 尼加拉瓜 | 科多巴 | C$ | NIO | |
| 哥斯达黎加 | 科朗 | ₡ | CRC | |
| 巴拿马 | 巴波亚 | B/. | PAB | |
| 古巴 | 古巴比索 | ₱ | CUP | |
| 牙买加 | 牙买加元 | J$ | JMD | |
| 海地 | 古德 | G | HTG | |
| 多米尼加 | 多米尼加比索 | RD$ | DOP | |
| 东加勒比(7地) | 东加勒比元 | $ | XCD | |
| 开曼群岛 | 开曼群岛元 | $ | KYD | |
| 阿根廷 | 阿根廷比索 | $ | ARS | |
| 巴西 | 巴西雷亚尔 | R$ | BRL | |
| 智利 | 智利比索 | $ | CLP | |
| 哥伦比亚 | 哥伦比亚比索 | $ | COP | |
| 秘鲁 | 秘鲁索尔 | S/ | PEN | |
| 玻利维亚 | 玻利维亚诺 | Bs. | BOB | |
| 委内瑞拉 | 玻利瓦尔 | Bs.S | VES | |
| 巴拉圭 | 瓜拉尼 | ₲ | PYG | |
| 乌拉圭 | 乌拉圭比索 | $U | UYU | |
| 圭亚那 | 圭亚那元 | G$ | GYD | |
| 苏里南 | 苏里南元 | $ | SRD | |
| 特立尼达和多巴哥 | 特多元 | TT$ | TTD | |
| 巴巴多斯 | 巴巴多斯元 | Bds$ | BBD | |
| 巴哈马 | 巴哈马元 | B$ | BSD | |
| 伯利兹 | 伯利兹元 | BZ$ | BZD | |
| 百慕大 | 百慕大元 | $ | BMD | |
| 萨尔瓦多 | 美元 | $ | USD | |
| 厄瓜多尔 | 美元 | $ | USD | |
| 波多黎各 | 美元 | $ | USD | |
| 美属维尔京群岛 | 美元 | $ | USD | |
| 英属维尔京群岛 | 美元 | $ | USD | |
| 法属圭亚那 | 欧元 | € | EUR | |
| 格陵兰 | 丹麦克朗 | kr | DKK | |
大洋洲
| 国家/地区 | 货币名称 | 货币符号 | ISO代码 | |
|---|
| 澳大利亚 | 澳大利亚元 | A$ | AUD | |
| 新西兰 | 新西兰元 | NZ$ | NZD | |
| 斐济 | 斐济元 | FJ$ | FJD | |
| 巴布亚新几内亚 | 基那 | K | PGK | |
| 所罗门群岛 | 所罗门群岛元 | SI$ | SBD | |
| 瓦努阿图 | 瓦图 | VT | VUV | |
| 萨摩亚 | 塔拉 | T | WST | |
| 汤加 | 潘加 | T$ | TOP | |
| 法属波利尼西亚 | 太平洋法郎 | ₣ | XPF | |
| 新喀里多尼亚 | 太平洋法郎 | ₣ | XPF | |
| 图瓦卢 | 澳大利亚元 | A$ | AUD | |
| 基里巴斯 | 澳大利亚元 | A$ | AUD | |
| 瑙鲁 | 澳大利亚元 | A$ | AUD | |
| 库克群岛 | 新西兰元 | NZ$ | NZD | |
| 关岛 | 美元 | $ | USD | |
| 密克罗尼西亚 | 美元 | $ | USD | |
未找到匹配的货币
💡 数据仅供参考,货币符号以当地官方发布为准。